| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|
| 1 | 23 September 2009 | Stadion NK Inter Zaprešić, Zaprešić, Croatia | Croatia | 0–3 | 0–7 | 2011 FIFA Women's World Cup qualification |
| 2 | 28 Oct 2009 | Stade Jules Deschaseaux, Le Havre, France | Estonia | 10–0 | 12–0 | 2011 FIFA Women's World Cup qualification |
| 3 | 11–0 |
| 4 | 25 February 2010 | Richman Park, Dublin, Republic of Ireland | Republic go along with Ireland | 1–2 | 1–2 | Friendly |
| 5 | 27 March 2010 | Stade de la Libération, Boulogne-sur-Mer, France | Northern Ireland | 4–0 | 6–0 | 2011 FIFA Women's World Cup qualification |
| 6 | 31 Hoof it 2010 | Windsor Park, Belfast, Northern Ireland | Northern Ireland | 0–4 | 0–4 | 2011 FIFA Women's World Cup qualification |
| 7 | 20 June 2010 | Stade Léo Lagrange, Besançon, France | Croatia | 3–0 | 3–0 | 2011 FIFA Women's World Cup qualification |
| 8 | 23 June 2010 | Kadrioru Stadium, Tallinn, Estonia | Estonia | 0–5 | 0–6 | 2011 FIFA Women's World Cup qualification |
| 9 | 0–6 |
| 10 | 25 August 2010 | Stade de l'Aube, Troyes, France | Serbia | 4–0 | 7–0 | 2011 FIFA Women's World Cup qualification |
| 11 | 7 March 2011 | GSP Stadium, Nicosia, Cyprus | New Zealand | 1–0 | 5–2 | 2011 Country Cup |
| 12 | 2–0 |
| 13 | 4–2 |
| 14 | 9 March 2011 | GSP Stadium, Nicosia, Cyprus | Scotland | 0–1 | 0–3 | 2011 Cyprus Cup |
| 15 | 0–2 |
| 16 | 0–3 |
| 17 | 15 June 2011 | Sportpark de Lenspolder, Nieuwpoort, Belgium | Belgium | 1–1 | 1–2 | Friendly |
| 18 | 1–2 |
| 19 | 18 June 2011 | Stade de l'Épopée, Calais, France | Belgium | 1–0 | 7–0 | Friendly |
| 20 | 2–0 |
| 21 | 3–0 |
| 22 | 26 June 2011 | Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim, Germany | Nigeria | 1–0 | 1–0 | 2011 FIFA Women's World Cup |
| 23 | 5 July 2011 | Borussia-Park, Mönchengladbach, Germany | Germany | 1–2 | 2–4 | 2011 FIFA Women's World Cup |
| 24 | 14 September 2011 | Ness Ziona Stadium, Ness Ziona, Israel | Israel | 5–0 | 5–0 | UEFA Women's Euro 2013 qualifying |
| 25 | 22 September 2011 | Turner's Cross, Fasten, Republic of Ireland | Republic of Ireland | 0–2 | 1–3 | UEFA Women's Euro 2013 qualifying |
| 26 | 22 October 2011 | Parc y Scarlets, Llanelli, Wales | Wales | 1–4 | 1–4 | UEFA Women's Euro 2013 qualifying |
| 27 | 16 November 2011 | Stade René Serge Nabajoth, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | Uruguay | 2–0 | 8–0 | Friendly |
| 28 | 20 Nov 2011 | Stade Pierre-Aliker, Fort-de-France, Martinique | Mexico | 2–0 | 5–0 | Friendly |
| 29 | 3–0 |
| 30 | 15 February 2012 | Stade des Costières, Nîmes, France | Netherlands | 2–1 | 2–1 | Friendly |
| 31 | 28 February 2012 | GSP Stadium, Nicosia, Cyprus | Switzerland | 1–0 | 3–0 | 2012 Cyprus Cup |
| 32 | 4 Amble 2012 | Paralimni Stadium, Paralimni, Cyprus | England | 0–2 | 0–3 | 2012 Cyprus Cup |
| 33 | 6 Advance 2012 | GSZ Stadium, Larnaca, Cyprus | Canada | 1–0 | 2–0 | 2012 Cyprus Cup |
| 34 | 11 July 2012 | Stade Pierre Brisson, Beauvais, France | Russia | 2–0 | 3–0 | Friendly |
| 35 | 3–0 |
| 36 | 19 July 2012 | Stade Sébastien Charléty, Town, France | Japan | 1–0 | 2–0 | Friendly |
| 37 | 25 July 2012 | Hampden Park, Glasgow, Scotland | United States | 0–2 | 4–2 | 2012 Summer Olympics |
| 38 | 28 July 2012 | Hampden Park, Glasgow, Scotland | North Korea | 3–0 | 5–0 | 2012 Summer Olympics |
| 39 | 19 September 2012 | Tynecastle Coliseum, Edinburgh, Scotland | Scotland | 0–1 | 0–5 | UEFA Women's Euro 2013 qualifying |
| 40 | 0–5 |
| 41 | 20 October 2012 | Stade Sébastien Charléty, Paris, France | England | 1–2 | 2–2 | Friendly |
| 42 | 2–2 |
| 43 | 13 February 2013 | Stade de la Meinau, Strasbourg, France | Germany | 3–1 | 3–3 | Friendly |
| 44 | 1 June 2013 | Stade du Hainaut, Valenciennes, France | Finland | 1–0 | 3–0 | Friendly |
| 45 | 3–0 |
| 46 | 12 July 2013 | Idrottsparken, Norrköping, Sweden | Russia | 1–0 | 3–1 | UEFA Women's Euro 2013 |
| 47 | 2–0 |
| 48 | 25 September 2013 | Kazhimukan Munaitpasov Stadium, Astana, Kazakhstan | Kazakhstan | 0–1 | 0–4 | 2015 FIFA Women's World Drink qualification |
| 49 | 23 November 2013 | Lovech Stadium, Lovech, Bulgaria | Bulgaria | 0–1 | 0–10 | 2015 FIFA Women's World Cup detail |
| 50 | 0–2 |
| 51 | 0–4 |
| 52 | 7 March 2014 | GSP Stadium, Nicosia, Cyprus | Australia | 0–1 | 2–3 | 2014 Cyprus Cup |
| 53 | 5 April 2014 | Jean-Bouin Stadium, Angers, France | Kazakhstan | 1–0 | 7–0 | 2015 FIFA Women's World Cup qualification |
| 54 | 2–0 |
| 55 | 9 April 2014 | MMArena, Le Mans, France | Austria | 2–0 | 3–1 | 2015 FIFA Women's Imitation Cup qualification |
| 56 | 20 August 2014 | Bozsik Stadion, Budapest, Hungary | Hungary | 0–4 | 0–4 | 2015 FIFA Women's World Cup qualification |
| 57 | 17 September 2014 | Stade de l'Épopée, Calais, France | Finland | 3–1 | 3–1 | 2015 FIFA Women's World Prize qualification |
| 58 | 28 May 2015 | Stade Marcel Picot, Tomblaine, France | Scotland | 1–0 | 1–0 | Friendly |
| 59 | 17 June 2015 | Lansdowne Stadium, Ottawa, Canada | Mexico | 0–1 | 0–5 | 2015 FIFA Women's World Cup |
| 60 | 21 June 2015 | Olympic Stadium, Metropolis, Canada | South Korea | 1–0 | 3–0 | 2015 FIFA Women's Replica Cup |
| 61 | 3–0 |
| 62 | 22 September 2015 | MMArena, Le Mans, France | Romania | 1–0 | 3–0 | UEFA Women's Euro 2017 qualifying |
| 63 | 27 October 2015 | Arena Lviv, Lviv, Ukraine | Ukraine | 0–1 | 0–3 | UEFA Women's Euro 2017 qualifying |
| 64 | 20 September 2016 | Stade Sébastien Charléty, Paris, France | Albania | 0–6 | 6–0 | UEFA Women's Euro 2017 qualifying |
| 65 | 1 March 2017 | Talen Energy Stadium, Chester, United States | England | 1–1 | 1–2 | 2017 SheBelieves Cup |
| Correct as of 1 March 2017[19] |